曾經造成日本著名都市傳說"電車男"的電子BBS"2ch"本月16號出現了所謂2ch 動畫歌曲排名,相對於上回Amazon的新聞來看,年齡層跟範圍可以說是比較客觀完整。
排名 | 歌曲名稱 | 日期 | 演唱者 | 出處 | |
1 | 殘酷を天使のテ-ゼ | 1995 | 高橋洋子 | 新世紀福音戰士OP | |
2 | 創聖のアクエリオン | 2005 | AKINO | 創聖のアクエリオンOP1 | |
3 | Butter-Fly | 1999 | 和田光司 | 數碼寶貝 OP | |
4 | 鳥の詩 | 2000 | Lia | AIR OP | |
5 | ブラチナ | 1998 | 坂本真綾 | 庫洛魔法使 OP3 | |
6 | ゆずれない願い | 1994 | 田村直美 | 魔法騎士雷阿斯 OP1 | |
7 | Give a reason | 1996 | 林原めぐみ | 秀斗魔導士 OP | |
8 | Wind Climbing~風にあそばれて | 1994 | 奧井亞紀 | 咕嚕咕嚕魔法陣 ED1 | |
9 | tune the rainbow | 2003 | 板本真綾 | ラ-ゼフオン多元變奏曲ED | |
10 | dis – (CLUB MIX Version) | 1999 | 有坂美香 | 無限のリウアイアスOP | |
11 | ETERNAL BLAZE | 2005 | 水樹奈奈 | 魔法少女奈葉A’s OP | |
12 | 哀戰士 | 1981 | 井上大輔 | 機動戰士鋼彈II 哀 戰士篇IN | |
13 | 君をのせて | 1986 | 井上あずみ | 天空之城ED | |
14 | へミソフイア | 2002 | 坂本真綾 | 翼神世音OP | |
15 | 曉の車 | 2002 | Frition junction YUUKA | 機動戰士鋼彈SEED IN | |
16 | 嵐の中で輝いて | 1996 | 米倉千尋 | 機動戰士鋼彈第08MS小隊OP | |
17 | innocent starter | 2004 | 水樹奈奈 | 魔法少女耐業Strikers OP | |
18 | you get to burning | 1996 | 松澤由實 | 機動戰艦ナヂシコ OP | |
19 | Shangri-La | 2004 | angela | 蒼穹のフアフナ-OP | |
19 | 魂のルフラン | 1997 | 高橋洋子 | 新世紀福音戰士 シト新生 ED | |
21 | you – Visionen im Spiegel | 2006 | 癒月 | 寒蟬鳴泣之時 IM | |
22 | Get Wild | 1987 | TM NETWORK | 城市獵人ED | |
23 | 勇者王誕生! | 1997 | 遠藤正明 | 勇者王 OP | |
24 | God knows | 2006 | 平野綾 | 涼宮春日的憂鬱 IN | |
25 | Komm,SUSSER tOD~甘き死よ,來たれ | 1997 | arianne | 新世紀福音戰士劇場版 THE END OF EVANGLELION IN IN | |
26 | ハツビ-*マテリアル | 2005 | 麻帆良學園中等部2-A | 魔法老師OP | |
27 | WILL | 1999 | 米倉千尋 | 封神演義 OP | |
28 | 愛*おぼえていますか | 1984 | 飯島真理 | 超時空要塞Macross劇場版"愛*還記得嗎" | |
29 | 月の繭 | 1999 | 奧井亞紀 | Turn A 鋼彈ED2 | |
30 | For フル-ツバスケツト | 2001 | 岡崎律子 | 魔法水果籃OP | |
31 | -輪舞- revolution | 1997 | 奧井亞美 | 少女革命OP | |
32 | IN MY DREAM | 1998 | 真行寺惠里 | 機動神腦OP | |
33 | inner universe | 2002 | ORIGA | 攻殼機動隊 STAND ALONE COMPLEX OP | |
33 | 聖少女領域 | 2005 | ALI PROJECT | 薔薇少女 OP | |
35 | キングゲイナ-.オ-バ-! | 2003 | 福山芳樹 | OVERMANキングゲイナ-op | |
36 | 夢色チエイサ- | 1987 | 鮎川麻彌 | 機甲戰記ドラグナ-OP1 | |
37 | Wild Flowers | 1999 | RAMAR | 機獸世紀洛伊德 OP | |
38 | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1989 | 影山ヒロノブ | 七龍珠Z OP1 | |
39 | ガ-ネツト | 2006 | 奧華子 | 時空少女 主題曲 | |
40 | 夢を信じて | 1989 | 德永英明 | 勇者鬥惡龍第一期ED1 | |
41 | べガサス幻想-Pegasus Fantasy- | 1986 | MAKE.UP | 聖鬥士星矢 OP1 | |
42 | 世界が終るまでば… | 1993 | WANDS | 灌籃高手 ED2 | |
43 | Shooting Star | 2002 | KOTOKO | 星空下的邂遘 | |
44 | Tank! | 1998 | シ-トベルツ | 星際牛仔 Bebop | |
44 | ブル-ウオ-タ- | 1990 | 森川美穗 | 海底兩萬哩OP | |
46 | 真赤を誓い | 2006 | 福山芳樹 | 武裝煉金 OP | |
47 | 激!帝國華集團 | 1996 | 帝國歌劇團 | 櫻花大戰 OP | |
48 | アンインスト-ル | 2007 | 石川智晶 | 地球防衛少年 OP | |
48 | 晴れてハレルヤ | 1994 | 奧井亞紀 | 咕嚕咕嚕魔法陣 OP2 | |
50 | 奇蹟之海 | 1998 | 板本真凌 | 羅德斯島戰記 -英雄騎士傳- OP |
的確,和去年比較起來並沒有太大的變動,也許會有人想問"新番動畫的歌曲怎麼沒有上榜"。只能說…想要前進50名以內是需要時間去發酵的。
其餘一些特例的歌曲大概可以歸結出幾種原因:
1. 威能的演唱歌手 :如 岡崎律子、福山芳樹、水樹奈奈等歌手驗唱的主題曲。
2.動畫加持 :如涼宮春日的憂鬱 IN “God knows"、薔薇少女 OP “聖少女領域"等等。特別像是攻殼機動隊 STAND ALONE COMPLEX 的OP “inner universe",如果不事先言明是動畫歌的話我想一堆人都搞不懂歌詞的意思。
3.特殊的玩(?)法 : 像是 創聖のアクエリオン 裡面的歌詞 “愛してる"每次都會引發NICO彈幕、"真赤を誓い"常被拿來當做惡搞突刺兵器動畫的BGM。
去掉這些之後,大家就會發現…排名前50名的歌曲就只剩下"上一個世紀的產物"了。至於新番動畫歌,俗果沒有發生以上"特殊情況",就只能慢慢提升排名了。
新聞來源:
2chのアニソンランキングBEST300 3/3 1~100名
2chのアニソンランキングBEST300 2/3 101~200名
2chのアニソンランキングBEST300 1/3 201~300名