照理來說應該是動畫越來越多的時代,2009年截至目前為止的動畫還不到60部,其實動畫DVD的銷售量也遇到了嚴峻的挑戰。上圖是日本網友對 ORICON 銷量排行所做出的回應,K-on 雖然在第一周創下 33000 片驚人的銷量,但是第二周卻只剩 4000 片,讓我們想更加深入的探討這到底是怎麼一回事。
以下這是上週ORICON週間銷售排名(08/17付)(括號內表示總排行,部份數量從總排行推算)
名次 | 本週銷售量 | 累積銷售量 | 動畫名稱 |
1(4) | 15,755 | 762,184 | 崖上的波妞 |
2(6) | 7,624 | 7,624 | 戰國BASARA 其の弐 |
3(19) | 4,114 | 4,114 | 宇宙の騎士テッカマンブレード DVD-BOX |
4(20) | 4,082 | 55,644 | 劇場版 空の境界 忘却録音(完全生産限定版) |
5(22) | 3,584 | 3,584 | 戰場的女武神(1) |
6(24) | 3,459 | 20,596 | 馬達加斯加2 特別版 |
7(34) | *2,550 | — | 07-GHOST Kapitel.1 初回限定版 |
8(40) | *2,410 | — | 鋼彈30th週年紀念版 機動戦士鋼彈 逆襲的夏亞 |
9(45) | *2,190 | — | 龍貓 |
10(50) | *2,000 | — | ONE PIECE航海王 9TH系列 艾尼路思篇 PIECE.20 |
名次 | 本週銷售量 | 累積銷售量 | 動畫名稱 |
11(51) | *1,900 | — | 鋼彈30th週年紀念版 機動戦士鋼彈 III めぐりあい 宇宙編 |
12(53) | *1,850 | — | 鋼彈30th週年紀念版 機動戦士鋼彈 I |
13(54) | *1,820 | — | 鋼彈30th週年紀念版 機動戦士鋼彈 II 哀・戦士編 |
14(56) | *1,780 | — | 小涼宮春日的憂鬱與にょろ~ん☆鶴屋學姐 DVD 最終 (第3巻) |
15(63) | *1,650 | — | NARUTO-火影忍者- 疾風伝 三尾出現之章 3 |
16(65) | — | — | 神曲奏界ポリフォニカ クリムゾンS 2 |
17(66) | — | — | 魔女宅急便 |
18(67) | — | — | K-on ! (1) |
19(68) | — | — | 鋼彈30th週年紀念版 機動戦士鋼彈 F91 |
20(71) | *1,390 | — | 魯邦三世 VS 名探偵柯南 |
姑且先不論吉卜利工作室製作的DVD銷售量戰上最高點、SEGA遊戲改編的動畫超越鋼彈00、特攝片類型的動畫排名充到第一…一部動畫製作得成功與否,在DVD上面似乎也能反應得出來。
以下再拿機動戦士鋼彈00的DVD 舉例,同樣出自於ORICON的銷售統計,將每週的量累計起來,各位在最右邊看到的數字是累計至8月12日為止的結果:
機動戦士鋼彈00 2nd DVD BOX 【全7巻】 | ||||||
發售日 | 巻数 | 初動 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5~8週目 |
2009/02/20 | 01巻 | 23,813 | 30,882 | 32,450 | 33,586 | — |
2009/03/27 | 02巻 | 17,049 | 20,553 | 21,536 | 21,995 | — |
2009/04/24 | 03巻 | 15,896 | 19,771 | 20,854 | 21,366 | — |
2009/05/26 | 04巻 | 17,531 | 19,280 | 19,889 | 20,254 | — |
2009/06/26 | 05巻 | 14,910 | 18,599 | 19,485 | — | — |
2009/07/24 | 06巻 | 14,317 | 18,112 | — | — | — |
2009/08/25 | 07巻 | — | — | — | — | — |
可以發現2~4卷的四周累積銷售量都只有第一卷的2/3左右,而五六卷的銷量也沒有突破前高的動能。
我們再拿到之前一些日本動畫的銷售當作參考,將第一卷DVD的銷售量當作100%,觀察一下之後每卷銷量的變化:
巻数 | 鋼彈SEED | CodeGeass R2 | Maxross F | 鋼彈00 2nd | 鋼之煉金術師第1期 |
1巻 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2巻 | 91% | 79% | 74% | 66% | 79% |
3巻 | 87% | 72% | 71% | 64% | 67% |
4巻 | 85% | 66% | 66% | 59% | 57% |
5巻 | 81% | 66% | 65% | 57% | 53% |
6巻 | 82% | 63% | 63% | 53% | 50% |
7巻 | 75% | 63% | 60% | — | 52% |
8巻 | 78% | 62% | 58% | — | 48% |
9巻 | 80% | 68% | 64% | — | 45% |
10巻 | 76% | — | — | — | 45% |
11巻 | 83% | — | — | — | 41% |
12巻 | 80% | — | — | — | 45% |
13巻 | 118% | — | — | — | 49% |
可以大略的發現,若是動畫DVD本身無特殊的技術或是附贈特典,往後幾卷的銷量都會慢慢減少。無怪乎之前「K-on!」的藍光DVD第一卷銷售亮可以引起如此大的波動。