《CHAOS;HEAD NOAH》、《STEINS;GATE》、《ROBOTICS;NOTES》等膾炙人口Nitro+與5pb.合作開發的《空想科學ADV》系列最新作《CHAOS;CHILD》銷售量於近日公布。大為震驚的是新作《CHAOS;CHILD》首周販賣數竟只有1415枚!!
《CHAOS;CHILD》是《空想科學ADV》系列的第四部作品,設定沿用系列的第一部作品《CHAOS;HEAD》(名台詞:那是誰的眼睛),可說是《CHAOS;HEAD NOAH》的正式續作。
可能是名稱取名為《CHAOS;HEAD 2》會把想要直接購買此部作品的玩家過濾掉,考量到銷售策略、後來將名稱改為《CHAOS;CHILD》,以免玩家想說要先玩過一代才能玩二代,增加不必要的庸人自擾。
順位 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 推定 販売数 |
累計 販売数 |
1 | CHAOS;CHILD(カオスチャイルド) | MAGES. | 14/12/18 | 1,415 | 1,415 |
2 | Grand Theft Auto V | ロックスター・ゲームス | 14/12/11 | 346 | 2,076 |
3 | Halo:The Master Chief Collection | 日本マイクロソフト | 14/11/13 | 315 |
6,466 |
▲《CHAOS;CHILD》發售當周XBOX ONE上軟體銷售排行榜
系統基本上與前作《CHAOS;HEAD NOAH》吻合,本作與前作分別是多了一個新系統「MAPPING TRIGGER」,會顯示於澀谷地圖上證據相片與總結資料。玩家在此系統內的表現會直接影響故事發展,本作主題為「心靈侵蝕」。在腳本設計上會令玩家感受期望被背叛的衝擊感,從中感受到恐懼,以下是《空想科學ADV》系列發售成績:
360 《CHAOS;HEAD NOAH》 累計24,362 初週17,952
360 《STEINS;GATE》 累計52,495 初週16,434
PSP 《CHAOS;HEAD NOAH》 累計18,922 初週11,349
PSP 《STEINS;GATE》 累計134,919 初週85,918
PS3 《ROBOTICS;NOTES》 累計67,934 初週57,797
360 《ROBOTICS;NOTES》 累計19,658 初週17,076
One 《CHAOS;CHILD》 初週1,415 new!!
《CHAOS;CHILD》發售當周遊戲軟體銷售排行榜:
順位 | 前週 | 機種 | 遊戲名 | 廠商 | 發售日 | 推定 販賣數 |
累計 販賣數 |
1 | 1 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 真打 | レベルファイブ | 14/12/13 | 553,726 | 1,777,373 |
2 | – | 3DS | ファイナルファンタジーエクスプローラーズ | スクウェア・エニックス | 14/12/18 | 165,759 | 165,759 |
3 | 3 | 3DS | ポケットモンスター アルファサファイア | ポケモン | 14/11/21 | 85,011 | 1,234,773 |
4 | 2 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U | 任天堂 | 14/12/06 | 77,730 | 400,922 |
5 | 7 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS | 任天堂 | 14/09/13 | 69,788 | 1,922,093 |
6 | 5 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー | ポケモン | 14/11/21 | 69,272 | 1,079,461 |
7 | – | PS3 | ガンダムブレイカー2 | バンダイナムコゲームス | 14/12/18 | 68,913 | 68,913 |
8 | – | Vita | ガンダムブレイカー2 | バンダイナムコゲームス | 14/12/18 | 60,741 | 60,741 |
9 | 8 | 3DS | モンスターハンター4G | カプコン | 14/10/11 | 39,067 | 2,337,039 |
10 | – | Vita | 神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY | コンパイルハート | 14/12/18 | 29,879 | 29,879 |
11 | 9 | Wii U | マリオカート8 | 任天堂 | 14/05/29 | 29,489 | 818,863 |
12 | – | 3DS | 12歳。~ほんとのキモチ~ | ハピネット | 14/12/18 | 21,125 | 21,125 |
13 | 11 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 本家 | レベルファイブ | 14/07/10 | 20,150 | 1,578,787 |
14 | 4 | PS4 | グランド・セフト・オートV | ロックスター・ゲームス | 14/12/11 | 19,944 | 93,368 |
15 | 16 | Wii U | 進め!キノピオ隊長 | 任天堂 | 14/11/13 | 18,661 | 100,418 |
16 | 6 | PS3 | シャイニング・レゾナンス | セガ | 14/12/11 | 18,165 | 85,636 |
17 | 14 | 3DS | アイカツ!365日のアイドルデイズ | バンダイナムコゲームス | 14/12/04 | 17,894 | 62,887 |
18 | 12 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 元祖 | レベルファイブ | 14/07/10 | 17,667 | 1,427,789 |
19 | – | PS3 | ゴジラ-GODZILLA- | バンダイナムコゲームス | 14/12/18 | 17,473 | 17,473 |
20 | 19 | 3DS | すみっコぐらし ここがおちつくんです | 日本コロムビア | 14/11/20 | 16,150 | 45,805 |
21 | 22 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 | 任天堂 | 12/11/08 | 14,800 | 3,741,244 |
22 | 25 | 3DS | ご当地鉄道 ~ご当地キャラと日本全国の旅~ | バンダイナムコゲームス | 14/11/27 | 12,117 | 33,649 |
23 | 17 | 3DS | 進撃の巨人~人類最後の翼~CHAIN | スパイク・チュンソフト | 14/12/04 | 11,433 | 41,798 |
24 | 31 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/01 | 10,218 | 2,333,322 |
25 | 10 | 3DS | ダービースタリオンGOLD | 角川ゲームス | 14/12/04 | 9,950 | 96,503 |
26 | 33 | Wii U | 太鼓の達人 特盛り! | バンダイナムコゲームス | 14/11/20 | 8,747 | 32,935 |
27 | 35 | 3DS | ヨッシー New アイランド | 任天堂 | 14/07/24 | 8,367 | 224,836 |
28 | 18 | Vita | ファンタシースター ノヴァ | セガ | 14/11/27 | 7,611 | 146,235 |
29 | 41 | 3DS | 星のカービィ トリプルデラックス | 任天堂 | 14/01/11 | 7,489 | 632,299 |
30 | 40 | 3DS | マリオパーティ アイランドツアー | 任天堂 | 14/03/20 | 7,372 | 455,334 |
31 | 38 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 | バンダイナムコゲームス | 14/08/07 | 7,244 | 169,660 |
32 | 39 | 3DS | ワンピース 超グランドバトル!X | バンダイナムコゲームス | 14/11/13 | 7,194 | 63,659 |
33 | 43 | 3DS | 太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 | バンダイナムコゲームス | 14/06/26 | 6,833 | 631,643 |
34 | 20 | PS3 | バイオハザード HDリマスター | カプコン | 14/11/27 | 6,453 | 86,553 |
35 | 27 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2015 | KONAMI | 14/11/13 | 6,417 | 127,678 |
36 | 47 | 3DS | トモダチコレクション 新生活 | 任天堂 | 13/04/18 | 6,194 | 1,721,057 |
37 | 13 | PS3 | アサシン クリード ローグ | ユービーアイソフト | 14/12/11 | 5,424 | 21,449 |
38 | 55 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2 | 任天堂 | 12/07/28 | 5,144 | 2,211,205 |
39 | 28 | 3DS | 戦国無双 Chronicle 3 | コーエーテクモゲームス | 14/12/04 | 5,017 | 27,667 |
40 | – | 3DS | セガ3D復刻アーカイブス | セガ | 14/12/18 | 4,857 | 4,857 |
41 | 54 | Wii U | スーパーマリオ 3Dワールド | 任天堂 | 13/11/21 | 4,844 | 566,577 |
42 | 15 | PS3 | 信長の野望・創造 with パワーアップキット | コーエーテクモゲームス | 14/12/11 | 4,778 | 19,211 |
43 | 26 | PS3 | コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア(吹き替え版) | スクウェア・エニックス | 14/12/04 | 4,622 | 26,729 |
44 | 46 | 3DS | 妖怪ウォッチ | レベルファイブ | 13/07/11 | 4,400 | 1,251,240 |
45 | 67 | 3DS | ほっぺちゃん みんなでおでかけ!ワクワクほっぺランド!! | 日本コロムビア | 14/07/17 | 3,928 | 32,210 |
46 | 65 | 3DS | スーパーマリオ 3Dランド | 任天堂 | 11/11/03 | 3,739 | 2,008,180 |
47 | 64 | 3DS | ポケモンアートアカデミー | 任天堂 | 14/06/19 | 3,644 | 115,793 |
48 | 73 | 3DS | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ | バンダイナムコゲームス | 13/08/01 | 3,633 | 536,990 |
49 | 56 | 3DS | ヒーローバンク2 | セガ | 14/11/27 | 3,556 | 15,256 |
50 | 32 | PS4 | ドラゴンエイジ:インクイジション | エレクトロニック・アーツ | 14/11/27 | 3,522 | 44,631 |
via
【週間ソフト販売ランキング TOP50】『FFエクスプローラーズ』が初登場2位
【ゲーム】カオスチャイルド(空想科学ADVシリーズ最新作)の初週売上げが1415枚と判明!! 爆死すぎね?